山东建成建设机械有限公司
咨询热线 :18653163300
销售热线 :0531-87988918
地 址:山东济南平阴东阿经济开发区
移动站优越性
1、 采用半拖挂式设计,自带行走系统与标准牵引销,用一个车头即可将搅拌站拖走。
2、 转移场地快捷,转移工地后几小时可以安装完毕,达到正常使用要求。
3、 整机免基础设计,用户只需做一个硬化平整的地面即可。
4、 整机模块化设计,满足集装箱运输要求,安装快捷。
5、 搅拌主机采用强制式双卧轴主机,具有搅拌效率高,搅拌范围广,搅拌出的混凝土质量好等特点。
6、 粉料及液体计量系统采用三点压式电子传感器,骨料计量采用四点吊挂电子传感器,计量精度高
7、 电气控制系统采用全自动控制,并配有电脑、打印机等设备,主线路采用快插接头,拆装快捷
移动式混凝土搅拌站
型号 | HZSY25 | HZSY35 | HZSY50 | HZSY75 | HZSY100 | |
理论生产率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | |
搅拌主机 | 型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
搅拌功率(kw) | 18.5 | 30 | 18.5×2 | 30×2 | 37×2 | |
出料容量(m3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | |
骨料最大粒径 (碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
骨料配料仓数及容积(m3) | 2×4 | 2×4 | 4×8 | 4×8 | 4×10 | |
行驶速度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
最大称量值及计量精度 | 骨料(kg) | 1200±2% | 1800±2% | 2400±2% | 3600±2% | 4800±2% |
水泥(kg) | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | 1000±1% | |
粉煤灰(kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | |||
水(kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 500±1% | |
外加剂(kg) | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 40±1% | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
整体功率(kw) (不包括螺旋机和水泥仓) | 40 | 55 | 75 | 105 | 135 |
注:以上参数如有变动,以产品实物为准,本公司保留产品最终解释权
整合皮带称量与输送功能降低输送角度
预设线路,减少走线工作量