山东建成建设机械有限公司
咨询热线 :18653163300
销售热线 :0531-87988918
地 址:山东济南平阴东阿经济开发区
仓顶式混凝土搅拌站,具有环保、高效、节电等优势。主楼采用独特的八角形布置,粉料仓在主楼顶部,雄伟大方,占地面积小,主结构采用大型号管材立柱,结构稳固,内部空间大。
1、主机系统:配备多重轴端密封装置,有效杜绝漏浆现象发生。液压卸料,搅拌效率高,和易性好。
2、卸料机构:搅拌车出车空间大,混凝土卸料口设有维修平台,方便观察、维修、清理。
3、除尘系统:楼内设主机除尘和骨料除尘两套,均为脉冲除尘器,除尘效果好,使用寿命长。
4、粉料输送:采用气浮溜槽输送装置,粉料在输送状态呈悬浮状态,无噪音,无磨损,极大提高搅拌站效率,节约电能。
型号 | HLS180 | HLS240 | HLS270 | HLS360 |
理论生产率(m³/h) | 180 | 240 | 270 | 360 |
主机型号 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | JS6000 |
主机公称容量(m³/h) | 3 | 4 | 4.5 | 6 |
骨料配料系统 | PL4800 | PL6400 | PL7200 | PL9600 |
整机功率(KW) | 196 | 256 | 261 | 350 |
骨料计量范围和精度(%) | (4×3500)±2% | (4×4500)±2% | (4×5000)±2% | (4×6500)±2% |
水泥计量范围和精度(%) | (0~2000)±1% | (0~2400)±1% | (0~2600)±1% | (0~3200)±1% |
水计量范围和精度(%) | (0~800)±1% | (0~1000)±1% | (0~1100)±1% | (0~1500)±1% |
粉煤灰计量范围和精度(%) | (0~600)±1% | (0~700)±1% | (0~900)±1% | (0~1200)±1% |
外加剂计量范围和精度(%) | (0~80)±1% | (0~120)±1% | (0~130)±1% | (0~150)±1% |
卸料高度(m) | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
最大搅拌骨料粒径(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
整机质量(t) | 102 | 112 | 114 | 130 |
外形尺寸(长×宽×高)(m) | 60×11×23.8 | 60×12×24 | 60×12×24 | 76.5×12×24 |
注:以上参数如有变动,以产品实物为准,本公司保留产品最终解释权